Торцовые переборочные уплотнения типа ТПУ
Торцовые переборочные уплотнения (ТПУ) предназначены для герметизации мест прохождения валопроводов судов и кораблей через водонепроницаемые переборки при затоплении одного из смежных отсеков, в том числе при работающей движительной установке.
Торцовые переборочные уплотнения (ТПУ) для валов диаметрами от 80 до 800 мм предназначены для установки на судах и кораблях, эксплуатируемых в климатических условиях В.5 (ГОСТ 15150-69).
Примечание: по отдельному заказу габаритные и присоединительные размеры могут быть изменены в пределах, позволяемых конструкцией. Уточнение значения массы допускается после изготовления первого образца ТПУ каждого типоразмера.
Основные размеры уплотнений ТПУ
| Диаметр шейки промежуточного вала D1, мм | D2, мм | D3, мм | D4, мм | L, мм | d | n, штук | Масса, кг |
| 80 — 99 | 420 | 445 | 395 | 170 | М10 | 8 | 40 |
| 100 — 129 | 440 | 465 | 415 | 175 | М12 | 12 | 50 |
| 130 — 149 | 460 | 485 | 435 | 180 | М12 | 12 | 55 |
| 150 — 179 | 560 | 590 | 510 | 180 | М12 | 12 | 80 |
| 180 — 199 | 635 | 665 | 585 | 185 | М12 | 12 | 110 |
| 200 — 228 | 685 | 715 | 635 | 185 | М12 | 16 | 135 |
| 229 — 246 | 715 | 745 | 665 | 185 | М12 | 16 | 140 |
| 247 — 264 | 745 | 775 | 695 | 185 | М12 | 16 | 145 |
| 265 — 283 | 770 | 810 | 720 | 185 | М16 | 18 | 150 |
| 284 — 302 | 790 | 830 | 740 | 185 | М16 | 18 | 155 |
| 303 — 321 | 835 | 870 | 800 | 185 | М20 | 18 | 160 |
| 322 — 339 | 855 | 890 | 820 | 185 | М20 | 20 | 165 |
| 340 — 358 | 875 | 910 | 840 | 190 | М20 | 24 | 170 |
| 359 — 377 | 885 | 920 | 850 | 190 | М20 | 24 | 175 |
| 378 — 396 | 895 | 930 | 860 | 195 | М20 | 24 | 180 |
| 397 — 415 | 905 | 940 | 870 | 200 | М20 | 24 | 185 |
| 416 — 432 | 915 | 950 | 880 | 200 | М20 | 24 | 190 |
| 433 — 451 | 925 | 960 | 890 | 200 | М20 | 24 | 195 |
| 452 — 470 | 935 | 970 | 900 | 210 | М20 | 24 | 200 |
| 471 — 491 | 945 | 980 | 910 | 210 | М20 | 24 | 205 |
| 492 — 510 | 955 | 990 | 920 | 210 | М20 | 24 | 210 |
| 511 — 535 | 965 | 1000 | 930 | 210 | М20 | 24 | 215 |
| 536 — 554 | 975 | 1010 | 940 | 215 | М20 | 24 | 220 |
| 555 — 573 | 985 | 1020 | 950 | 215 | М20 | 24 | 225 |
| 574 — 592 | 995 | 1030 | 960 | 215 | М20 | 24 | 230 |
| 593 — 611 | 1005 | 1040 | 970 | 220 | М20 | 24 | 235 |
| 612 — 630 | 1015 | 1050 | 980 | 220 | М20 | 24 | 240 |
| 631 — 649 | 1025 | 1060 | 990 | 220 | М20 | 24 | 245 |
| 650 — 668 | 1035 | 1070 | 1000 | 225 | М20 | 24 | 250 |
| 669 — 687 | 1045 | 1080 | 1010 | 225 | М20 | 24 | 255 |
| 688 — 706 | 1055 | 1090 | 1020 | 230 | М20 | 24 | 260 |
| 707 — 725 | 1065 | 1100 | 1030 | 230 | М20 | 24 | 265 |
| 726 — 744 | 1075 | 1110 | 1040 | 235 | М20 | 24 | 270 |
| 745 — 763 | 1085 | 1120 | 1050 | 235 | М20 | 24 | 275 |
| 764 — 782 | 1095 | 1130 | 1060 | 240 | М20 | 24 | 280 |
| 783 — 800 | 1105 | 1140 | 1070 | 240 | М20 | 24 | 285 |
