Торцовые дейдвудные уплотнения типа ТДУ
Торцовые дейдвудные уплотнения (ТДУ) предназначены для герметизации гребных валов диаметрами от 200 до 820 мм в дейдвудных устройствах с подшипниками, охлаждаемыми и смазываемыми забортной водой.
Торцовые дейдвудные уплотнения (ТДУ) для валов диаметрами от 200 до 820 мм предназначены для установки на судах и кораблях, эксплуатируемых в климатических условиях В.5 (ГОСТ 15150-69).
Примечание: указанные габаритные и присоединительные размеры могут быть изменены в соответствии с требованиями Заказчика. Уточненное значение масс определяется при разработке конструкторской документации.
Основные размеры уплотнений ТДУ
| Диаметр шейки гребного вала Dш, мм | D1 мм | D2, мм | L1, мм | L2, ММ | d | n, штук | Масса, кг |
| 200 — 204 | 362 | 341 | 375 | 560 | мю | 8 | 130 |
| 205 — 228 | 442 | 414 | 380 | 570 | М12 | 8 | 140 |
| 229 — 246 | 460 | 432 | 380 | 570 | М12 | 8 | 155 |
| 247 — 264 | 478 | 450 | 390 | 590 | М12 | 8 | 170 |
| 265 — 283 | 510 | 475 | 390 | 590 | М16 | 8 | 190 |
| 284 — 302 | 530 | 495 | 390 | 590 | М16 | 8 | 195 |
| 303 — 321 | 565 | 525 | 390 | 590 | М20 | 8 | 205 |
| 322 — 339 | 580 | 540 | 400 | 600 | М20 | 8 | 210 |
| 340 — 358 | 600 | 560 | 400 | 600 | М20 | 10 | 225 |
| 359 — 377 | 620 | 580 | 405 | 610 | М20 | 10 | 240 |
| 378 — 396 | 640 | 600 | 405 | 610 | М20 | 10 | 255 |
| 397 — 415 | 655 | 615 | 420 | 630 | М20 | 10 | 270 |
| 416 — 432 | 675 | 635 | 420 | 630 | М20 | 10 | 280 |
| 433 — 451 | 695 | 655 | 420 | 630 | М20 | 10 | 290 |
| 452 — 470 | 715 | 675 | 420 | 630 | М20 | 12 | 300 |
| 471 — 491 | 735 | 695 | 420 | 630 | М20 | 12 | 310 |
| 492 — 510 | 755 | 715 | 445 | 670 | М20 | 12 | 330 |
| 511 — 535 | 780 | 740 | 445 | 670 | М20 | 12 | 345 |
| 536 — 554 | 800 | 760 | 445 | 670 | М20 | 12 | 360 |
| 555 — 573 | 820 | 780 | 445 | 670 | М20 | 12 | 370 |
| 574 — 592 | 840 | 800 | 445 | 670 | М20 | 12 | 380 |
| 593 — 611 | 860 | 820 | 445 | 670 | М20 | 12 | 400 |
| 612 — 630 | 880 | 840 | 445 | 670 | М20 | 12 | 410 |
| 631 — 649 | 900 | 860 | 445 | 670 | М20 | 12 | 420 |
| 650 — 668 | 920 | 880 | 450 | 680 | М20 | 12 | 435 |
| 669 — 687 | 940 | 900 | 450 | 680 | М20 | 12 | 450 |
| 688 — 706 | 960 | 920 | 450 | 680 | М20 | 12 | 460 |
| 707 — 725 | 980 | 940 | 450 | 680 | М20 | 12 | 475 |
| 726 — 744 | 1000 | 960 | 450 | 680 | М20 | 12 | 485 |
| 745 — 763 | 1020 | 980 | 455 | 690 | М20 | 12 | 500 |
| 764 — 782 | 1040 | 1000 | 455 | 690 | М20 | 12 | 510 |
| 783 — 800 | 1060 | 1020 | 455 | 690 | М20 | 12 | 525 |
| 801 — 820 | 1080 | 1040 | 490 | 700 | М20 | 12 | 535 |
| 954 | 1400 | 1325 | 450 | 700 | М30 | 24 | 783 |
